
Категория
Редуктор с винтовой конической шестерней и взрывозащищенным двигателем-редуктором 220 В/380 В
Размер упаковки 93,00 см * 36,00 см * 48,00 см Общий вес упаковки 189 000 кг Мотор с косозубой конической передачей (тип
Базовая информация.
| Модель №. | К 77 Д160М4 |
| Макет | Коаксиальный |
| Форма шестерни | Цилиндрическая шестерня |
| Шаг | Единственный шаг |
| Тип | Редуктор |
| Выходной крутящий момент | 990 нм |
| Выходная скорость | 107 об/мин |
| Соотношение | 13.52 |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Транспортный пакет | Фанерная коробка/картонная коробка |
| Спецификация | Железный корпус |
| Источник | Ханчжоу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8483409000 |
| Производственная мощность | 200 шт./день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 93,00 см * 36,00 см * 48,00 см Вес брутто упаковки 189 000 кгОписание продукта
Мотор с винтовой конической передачей (тип K)
Входные конфигурации | Установленный двигатель | |
| Фланец двигателя IEC B5/B14 (фланец AM) | ||
| Фланец серводвигателя (фланец AQA) | ||
| Входной вал (соединение AD) | ||
Конфигурации вывода | Цельный выходной вал | |
Сплошной выходной вал с фланцем | ||
Полый выходной вал | ||
Полый выходной вал с фланцем | ||
Варианты конических редукторов серии K / KF / KA / KAF | Монтаж на лапах или фланце | |
B5 или B14 с фланцевым креплением | ||
Сплошной вал или полый вал | ||

